|
Satu lagi laman terkini yang dihasilkan oleh ahli GWM ialah Data Saham Dot Com.Laman ini mengambil masa agak lama untuk disiapkan kerana membabitkan tiga orang ahli GWM iaitu Nuurie sebagai web designer, Mohd. Zaki diberi tugas untuk convert file html ke php serta mencipta database. Al_quazam yang membina laman web ini dalam format html dan sentiasa berurusan dengan Sham Ramly sebagai pelanggan dan pemilik Data Saham Dot Com. Laman ini adalah laman berkaitan dengan Bursa Saham Kuala Lumpur yang memberi perkhidmatan perundingan pelaburan saham untuk membuat pilihan bijak untuk memilih kaunter berpotensi meningkat di pasaran.Peserta akan dibekalkan minima 10 datasaham mingguan untuk dijadikan petunjuk/asas pembelian saham supaya peserta sentiasa "Beli harga rendah dan jual harga tinggi". Ini dapat mengurangkan risiko kerugian, terperangkap di pasaran dan beralih kepada membina portfolio pelaburan menguntungkan di pasaran saham. Kiriman: al_quazam |
| Sulaiman Kassim February 23, 2008 09:35 PM PST .... bila sya baca perkhidmatan datasaham dot com menawarkan khidmat data atau maklumat untuk beli saham boleh untung di BSKL sya rasa ada peluang nak buat duit. sekurang2nya ada panduan atau petunjuk. bayaran pun tak seberapa jika sebulan boleh untung sekitar setenegah ribu dengan melabur di bursa malaysia kira oka ler kan. | ||
| Sulaiman Kassim February 23, 2008 09:32 PM PST Cuba tanya pelabur saham. sudah berapa ribu dan berpuluh dilaburkan di BSKL sebelum ni. berapa banyak mereka untung. Ada ke pelabur saham kaya dengan cara main saham. Sekarang | ||
| Hussein Rahman JB February 23, 2008 09:25 PM PST Salam. aku baru layari datasaham dot com. aku harap dapat guna kepakaran ejen analisa laman tu untuk bantu aku belu saham tak banyak around RM3,000 saja. mula2 ingatkan aku kena beri wang kepada pengurus perkhidmatan tu. Yang menariknya hanya bayaran perkhidmatan saja dan aku kena beli saham sendiri hanya guna maklumat saja. ok la macam tu... | ||
| Mustafa Bakri February 23, 2008 09:07 PM PST Sekarang indeks saham bursa malaysia sama serantau sudah jatuh ada tip boleh beli share ke.... tolong beri tip kalau ada... | ||
| Ahmad Termizi December 26, 2007 03:18 PM PST Bolehkah nak beli saham sekarang ni.... saham jatuh saja. jika ada maklumat saham boleh meningkat dalam seminggu dua ni tolong beritahu. | ||
| Hassan Ali December 25, 2007 10:22 PM PST Saya ingin tahu, apakah saya dapat menggunakan 10 data saham untuk melabur di pasaran Bursa Malaysia. Saya tidak nampak datasaham dot com sebagai pelaburan tidak betul kerana ia hanya bekalkan maklumat untuk pelabur invest di pasaran saham sah. Dan risiko pelaburan semua pelabur sudah maklum. | ||
| Sulaiman Kasim December 25, 2007 10:18 PM PST Mesti ada pakar saham atau yang bijak saham mengenai pelaburan jangka pendek. sila beritahu kaunter potensi up. saya mahu beli awal tahun depan. harga sekitar 4000... | ||
| Bakar Abdul December 25, 2007 10:15 PM PST Dalam keadaan saham menjunam sekarang mana boleh untung kawan. tengah tahun depan baru boleh main saham ka.... bagi idea sedikit | ||
| Amran Hussain December 25, 2007 10:13 PM PST Siapa dapat beritahu saham apa sekitar 2000 jika beli next week boleh naik 30 sen ha.... | ||
| Amran Hussain December 25, 2007 10:13 PM PST Siapa dapat beritahu saham apa sekitar 2000 jika beli next week boleh naik 30 sen ha.... | ||
| Adi Putera December 25, 2007 10:10 PM PST AKu baru buka laman data saham dot com. nampak macam ok jer. Aku pun nak kalau ada 10 saham boleh buat aku beli saham dengan betul. selama ni tidak ada pun saham yang aku baca di paper atau internet yang boleh bantu aku beli saham dengan betol. elok la kalau data saham dot com boleh bantu. alaa langgan sebulan dulu jika rugi henti saja. lagipun aku dah beribu-ribui rugi main saham sendiri di BSKL, beli saja saham jatuh kena tunggu berbulan2 baru naik. | ||
| Sarinah Mustar December 25, 2007 10:06 PM PST Saya lihat ada datasaham dot com dalam senarai pelaburan online. Jika laman web lain mungkin betul mereka menjalankan pelaburan yang boleh merugikan pelabur. Saya juga tertarik dengan perkhidmatan yang DSDC tawarkan tu. iaitu membekalkan data supaya pelabur boleh beli secara mingguan dan sambil belajar main saham sambil untung. Dah lama pelabur rugi beli saham dah berjuta-juta pelabur runcit buang duit dalam pasaran saham. tak ada siapa pun bantu mereka beli saham dengan betul. saya tengok data saham dot com bukan melabur untuk orang ramai, mereka cuma memerah kepakaran untuk mengenal pasti saham boleh meningkat naik...bagus la macam tu ya rakan pelabur lain yang dah lama kerugian. | ||
| Hassan Ali December 25, 2007 10:02 PM PST Sudah lama saya bermain saham. beli saja seminggu dua rugi. baguslah kalau ada pihak atau yang mahir dalam pasaran saham mengendalikan pengurusan data untuk pelabur. saya harap ianya membantu saya membeli saham di BSKL dan untung nanti. | ||
| Hassan Ali December 25, 2007 09:59 PM PST Saya ingin tahu, apakah saya dapat menggunakan 10 data saham untuk melabur di pasaran Bursa Malaysia. Saya tidak nampak datasaham dot com sebagai pelaburan tidak betul kerana ia hanya bekalkan maklumat untuk pelabur invest di pasaran saham sah. Dan risiko pelaburan semua pelabur sudah maklum. | ||
| Leave a Comment: |